Dashboard
acme-distribution / admin1 284
commandes ce mois
+12 % vs juin86 400 €
chiffre d'affaires
+18 % vs juin312
clients actifs
+9 ce mois4,2 j
délai moyen de livraison
+0,3 j vs juinChiffre d'affaires · 8 dernières semaines
S24S25S26S27S28S29S30S31
Dernières commandes
Tout voir| Référence | Client | Montant | Statut |
|---|---|---|---|
| C-2418 | Boulangeries Réunies | 1 240 € | expédiée |
| C-2417 | Hôtel du Parc | 3 780 € | préparation |
| C-2416 | Café Lumière | 460 € | expédiée |
| C-2415 | Restaurant Chez Nour | 2 130 € | en retard |
| Nom | Commandes | Statut | |
|---|---|---|---|
| Boulangeries Réunies | contact@boulangeries-reunies.fr | 42 | actif |
| Hôtel du Parc | achats@hotelduparc.fr | 31 | actif |
| Café Lumière | bonjour@cafelumiere.fr | 18 | actif |
| Restaurant Chez Nour | nour@cheznour.fr | 27 | actif |
| Épicerie du Marché | commande@epiceriedumarche.fr | 9 | prospect |
| Traiteur Bellevue | info@traiteur-bellevue.fr | 14 | actif |
| Brasserie des Halles | contact@brasseriedeshalles.fr | 3 | impayé |
La recherche et l'ajout fonctionnent, essayez.
Commandes · juillet 2026
| Référence | Client | Articles | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| C-2418 | Boulangeries Réunies | 12 | 1 240 € | expédiée |
| C-2417 | Hôtel du Parc | 34 | 3 780 € | préparation |
| C-2416 | Café Lumière | 5 | 460 € | expédiée |
| C-2415 | Restaurant Chez Nour | 21 | 2 130 € | en retard |
| C-2414 | Traiteur Bellevue | 8 | 920 € | expédiée |
| C-2413 | Épicerie du Marché | 16 | 1 610 € | préparation |
Factures · T3 2026
| N° | Client | Émise le | Montant | Statut |
|---|---|---|---|---|
| F-2026-041 | Boulangeries Réunies | 02/07/2026 | 1 240 € | payée |
| F-2026-042 | Hôtel du Parc | 09/07/2026 | 3 780 € | payée |
| F-2026-043 | Restaurant Chez Nour | 18/07/2026 | 960 € | en attente |
| F-2026-040 | Brasserie des Halles | 28/06/2026 | 2 450 € | en retard |
| Total T3 | 8 430 € | |||
Exports
| Fichier | Contenu | Dernière génération | |
|---|---|---|---|
| commandes-juillet.csv | 1 284 commandes | 01/08/2026 | |
| clients-actifs.xlsx | 312 clients | 28/07/2026 | |
| factures-T2.pdf | 146 factures | 30/06/2026 |
Permissions · rôle « éditeur »
Voir le dashboard
Modifier les commandes
Voir la facturation
Exporter les données
Gérer les utilisateurs
Les toggles fonctionnent : chaque rôle a les droits que vous décidez.